智能计量移动仓
产品中心

1/1
浏览量:
1000
产品描述
标签尺寸: | 70*30mm(可定制) | 材质: | 白色PET |
工作温度: | -25℃~60℃ | 储存温度: | -40℃~70℃ |
通讯协议: | ISO/IEC 18000-6C | 工作频率: | 902MHz~928MHz |
擦写次数: | >10万次 | 数据保持时间: | >10年 |
物品标识区(EPC): | 128位 | 标签标识区(TID): | 96位 |
用户数据区(USER): | 512位 | 保留区(RESERVED): | 64位 |
识别距离: | 0~8米(取决于使用环境及读写器、天线等设备配置) | ||
应用: | 该标签用于电表类产品识别跟踪、资产管理及智能巡检 |
上一个
计量器具纸箱标签
下一个
无
更多产品
聆听每一位客户的心声
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER
客户留言
描述: